# Title Created Date Hits
1 Battle Bonfire 23 September 2012 6977
2 West Texas Mountains 23 September 2012 6676
3 Kotka Sea Festival 30 September 2012 6591
4 Finnish Lakes 23 September 2012 6532
5 Camber Sands & Romney Marsh 09 December 2012 6183
6 St.Leonards-on-Sea & Hastings 20 January 2013 6151
7 Le Touquet Winter 08 December 2012 6118
8 Daytona Beach Sunrise 09 July 2014 5435
9 London Skyline 29 December 2014 5298
10 Northern New Mexico 04 November 2015 4571
11 Devon & Cornwall 16 April 2016 4359
12 Hastings Bonfire 16 October 2017 3798
13 Malta 19 November 2017 2927
14 Blue Ridge & Smoky Mountains 16 June 2018 2867
Go to top