# Title Created Date Hits
1 Battle Bonfire 23 September 2012 6838
2 West Texas Mountains 23 September 2012 6556
3 Kotka Sea Festival 30 September 2012 6464
4 Finnish Lakes 23 September 2012 6405
5 Camber Sands & Romney Marsh 09 December 2012 6068
6 St.Leonards-on-Sea & Hastings 20 January 2013 6024
7 Le Touquet Winter 08 December 2012 5992
8 Daytona Beach Sunrise 09 July 2014 5316
9 London Skyline 29 December 2014 5173
10 Northern New Mexico 04 November 2015 4389
11 Devon & Cornwall 16 April 2016 4239
12 Hastings Bonfire 16 October 2017 3669
13 Malta 19 November 2017 2811
14 Blue Ridge & Smoky Mountains 16 June 2018 2756
Go to top